DIN 928 Acer al carboni d'acer inoxidable quadrada de soldadura femella
Descripció breu:
PREU EXW: 720 USD-910 USD/TONA
Quantitat mínima de comanda: 2 tones
EMBALATGE: BOSSA/CAIXA AMB PALÈT
PORT: TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
LLIURAMENT: 5-30 DIES SEGONS LA QUANTITAT
PAGAMENT: T/T/LC
Capacitat de subministrament: 600 tones al mes
Detall del producte
Etiquetes de producte
Imatge del producte:
Descripció del producte:
| 1. Estàndard: | DIN928 |
| 2. Grau: | quadrat |
| 3. Material: | Acer baix en carboni, acer inoxidable |
| 4. Mida: | M3-M16 |
| 5. Finalització: | senzill |
| 6. Marca: | Segons el requisit del client |
| 7. Temps de lliurament: | Normalment en 30-40 dies. |
| 8. Qualitat: | De màxima qualitat. |
| 9. Paquet: | Cartrons i palets o segons els requisits del client. |
Avantatges del producte:
- Mecanitzat de precisió
☆ Mesurar i processar mitjançant màquines-eina de precisió i eines de mesura en condicions ambientals estrictament controlades.
- Acer al carboni d'alta qualitat (35#/45#)
☆ Amb llarga vida útil, baixa generació de calor, alta duresa, alta rigidesa, baix soroll, alta resistència al desgast i altres característiques.
- Rentable
☆ L'ús d'acer al carboni d'alta qualitat, després d'un processament i conformació precisos, millora considerablement l'experiència de l'usuari.
Paràmetre del producte:
| Especificació del fil | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 16/71. | 16/71. | M12 | M14 | M16 | |
| D | |||||||||||
| P | dents gruixudes | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1.5 | / | / | 1,75 | 2 | 2 |
| dents fines 1 | / | / | / | 1 | 1 | / | / | 1,25 | 1.5 | 1.5 | |
| dents fines 2 | / | / | / | / | 1,25 | 20 | 20 | 1.5 | - | - | |
| b | Nominal | 0,8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| valor màxim | 0,95 | 1.15 | 1,35 | 1,65 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
| mínim | 0,65 | 0,85 | 1,05 | 1,35 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
| d1 | mín=nominal (H13) | 5 | 6 | 7,5 | 10 | 12,5 | 12,5 | 13,5 | 13,5 | 16.8 | 18,8 |
| valor màxim | 5.18 | 6.18 | 7,72 | 10.22 | 12,77 | 12,77 | 13,77 | 13,77 | 17.07 | 19.13 | |
| d2 | valor màxim | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 |
| d3 | mínim | 6.4 | 8.2 | 9.1 | 12.8 | 15.6 | 15.6 | 17.4 | 17.4 | 20.4 | 22.4 |
| e | mínim | 9 | 12 | 13 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 32 |
| h1 | Nominal | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
| valor màxim | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |
| mínim | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
| h2 | mínim | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 1.1 | 1,25 | 1,25 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2 |
| valor màxim | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3.2 | 4 | |
| m | màx=nominal (h13) | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.5 | 8 | 9 | 9 | 9,5 | 11 | 13 |
| mínim | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 8,64 | 8,64 | 9.14 | 10.57 | 12.57 | |
| s | màx=nominal (h13) | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 |
| mínim | 6.64 | 8,64 | 9.64 | 13.57 | 16.57 | 16.57 | 18.48 | 18.48 | 21.48 | 23.48 | |
| 千件重kg | 0,81 | 1.7 | 2.4 | 6.5 | 11.3 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | 26,7 | 35,8 | |
| càrrega garantida (N) | dents gruixudes | 6800 | 11000 | 15500 | 28300 | 44800 | - | - | 65300 | 89700 | 123000 |
| dents fines 1 | - | - | - | 30200 | 50200 | - | - | 72100 | 97500 | 132000 | |
| dents fines 2 | - | - | - | - | 47800 | 53600 | 53600 | 68200 | - | - | |
EL NOSTRE PAQUET:
1. Sacs de 25 kg o sacs de 50 kg.
2. bosses amb palet.
3. Caixes de cartró de 25 kg o caixes de cartró amb palet.
4. Embalatge a petició dels clients









